| Gold.-/ Silberbarren |
| Goldbarren 1 g Goldbarren 1,00 29,00 40,00
5 g Goldbarren 5,00 146,00 202,00
10 g Goldbarren 10,00 292,00 388,00
20 g Goldbarren 20,00 583,00 775,00
1 oz Goldbarren 31,11 907,00 1230,00
50 g Goldbarren 50,00 1458,00 1968,00
100 g Goldbarren 100,00 2916,00 3967,00
5 g Platinbarren 5,00 133,00 175,00
10 g Platinbarren 10,00 266,00 346,00
20 g Platinbarren 20,00 532,00 693,00
1 oz Platinbarren 31,11 828,00 1089,00
50 g Platinbarren 50,00 1330,00 1750,00
100 g Platinbarren 100,00 2661,00 3463,00
250 g Platinbarren 250,00 6652,00 8657,00
10 g Palladiumbarren 10,00 110,00 147,00
20 g Palladiumbarren 20,00 221,00 293,00
1 oz Palladiumbarren 31,11 343,00 456,00
50 g Palladiumbarren 50,00 552,00 733,00
100 g Palladiumbarren 100,00 1104,00 1467,00
250 g Palladiumbarren 250,00 2759,00 3629,00
|
| Silberbarren + Münzbarren 1 oz Silberbarren 31,11 16,00 20,00
50 g Silberbarren 50,00 26,00 34,00
100 g Silberbarren 100,00 53,00 69,00
250 g Silberbarren 250,00 132,00 171,00
500 g Silberbarren 500,00 263,00 343,00
1000 g Silberbarren 1000,00 527,00 693,00
1 kg 30 D Münzbarren Andorra Adler 1000,00 527,00 707,00
1 kg 10000D Münzbarren Arche Noah 1000,00 527,00 732,00
1 kg 30 $ Münzbarren Koala 1000,00 527,00 743,00
1 kg 30 $ Münzbarren Kookaburra 1000,00 527,00 736,00
1 kg 30 $ Münzbarren Lunar II 1000,00 527,00 743,00
1 kg Münzbarren Mexiko Libertad 1000,00 527,00 740,00
5 kg 150 D Münzbarren Andorra Adler 5000,00 2634,00 3500,00
5 kg 20000D Münzbarren Arche Noah 5000,00 2634,00 3662,00
5 kg 150 $ Münzbarren Cook Islands 5000,00 2634,00 3500,00
1/20 oz 5 $ Koala 1/20 oz 41,00 55,00
1/10 oz 15 $ Koala 1/10 oz 83,00 113,00
1/4 oz 25 $ Koala 1/4 oz 207,00 284,00
1/2 oz 50 $ Koala 1/2 oz 414,00 578,00
1 oz 100 $ Koala 1 oz 828,00 1122,00
1/10 oz 15 $ Maple Leaf 1/10 oz 83,00 113,00
1/4 oz 25 $ Maple Leaf 1/4 oz 207,00 284,00
1/2 oz 50 $ Maple Leaf 1/2 oz 414,00 578,00
1 oz 100 $ Maple Leaf 1 oz 828,00 1122,00
1 oz 50 $ Maple Leaf 1 oz 343,00 484,00
|
| Australien Goldmünzen |
| Australien Känguruh 1/20 oz 5 $ Nugget Känguru 1/20 oz 45,00 62,00
1/10 oz 15 $ Nugget Känguru 1/10 oz 91,00 124,00
1/4 oz 25 $ Nugget Känguru 1/4 oz 227,00 311,00
1/2 oz 50 $ Nugget Känguru 1/2 oz 453,00 621,00
1 oz 100 $ Nugget Känguru 1 oz 907,00 1242,00
|
| Australien Lunar I 12x 1 oz Lunar I 1996-2007 kpl., 12x 1 oz 373,32 10887,00 16107,00
1 oz 100 $ Lunar I 1996 Maus 1 oz 907,00 1292,00
1 oz 100 $ Lunar I 1997 Ochse 1 oz 907,00 1280,00
1 oz 100 $ Lunar I 1998 Tiger 1 oz 907,00 1292,00
1 oz 100 $ Lunar I 1999 Hase 1 oz 907,00 1280,00
1 oz 100 $ Lunar I 2000 Drache 1 oz 907,00 1615,00
1 oz 100 $ Lunar I 2001 Schlange 1 oz 907,00 1392,00
1 oz 100 $ Lunar I 2002 Pferd 1 oz 907,00 1392,00
1 oz 100 $ Lunar I 2003 Ziege 1 oz 907,00 1280,00
1 oz 100 $ Lunar I 2004 Affe 1 oz 907,00 1280,00
1 oz 100 $ Lunar I 2005 Hahn 1 oz 907,00 1292,00
1 oz 100 $ Lunar I 2006 Hund 1 oz 907,00 1280,00
1 oz 100 $ Lunar I 2007 Schwein 1 oz 907,00 1280,00
|
| Australien Lunar II 1/20 oz 5 $ Lunar II 1/20 oz 45,00 64,00
1/10 oz 15 $ Lunar II 1/10 oz 91,00 128,00
1/4 oz 25 $ Lunar II 1/4 oz 227,00 320,00
1/2 oz 50 $ Lunar II 1/2 oz 453,00 627,00
1 oz 100 $ Lunar II 1 oz 907,00 1267,00
1 oz 100 $ Lunar II 2008 Maus 1 oz 907,00 1354,00
1 oz 100 $ Lunar II 2009 Ochse 1 oz 907,00 1267,00
1 oz 100 $ Lunar II 2010 Tiger 1 oz 907,00 1354,00
1 oz 100 $ Lunar II 2011 Hase 1 oz 907,00 1267,00
1 oz 100 $ Lunar II 2012 Drache 1 oz 907,00 1267,00
|
| Kanada Goldmünzen 1/20 oz 1 $ Maple Leaf 1/20 oz 45,00 61,00
1/10 oz 5 $ Maple Leaf 1/10 oz 91,00 122,00
1/4 oz 10 $ Maple Leaf 1/4 oz 227,00 311,00
1/2 oz 20 $ Maple Leaf 1/2 oz 453,00 621,00
1 oz 50 $ Maple Leaf 1 oz 907,00 1230,00
|
| China Goldmünzen 1/20 oz 20 Yu Panda 1/20 oz 45,00 63,00
1/10 oz 50 Yu Panda 1/10 oz 91,00 129,00
1/4 oz 125 Yu Panda 1/4 oz 227,00 321,00
1/2 oz 200 Yu Panda 1/2 oz 455,00 632,00
1 oz 500 Yu Panda 1 oz 909,00 1257,00
|
| Deutschland Goldmünzen |
| Bundesrepublik Goldmünzen 2001 1 DM 1 Deutsche Mark 12,00 350,00 465,00
2002 100 € Währungsunion 1/2 oz 453,00 578,00
2002 200 € Währungsunion 1 oz 1190,00 1549,00
2003 100 € Quedlinburg 1/2 oz 453,00 578,00
2004 100 € Bamberg 1/2 oz 453,00 578,00
2005 100 € Fußball-WM 1/2 oz 453,00 580,00
2006 100 € Weimar 1/2 oz 453,00 578,00
2007 100 € Lübeck 1/2 oz 453,00 578,00
2008 100 € Goslar 1/2 oz 453,00 578,00
2009 100 € Trier 1/2 oz 453,00 578,00
1/8 oz 20 € Dt. Wald Eiche 1/8 oz 113,00 241,00
2010 100 € Würzburg 1/2 oz 453,00 578,00
1/8 oz 20 € Deutscher Wald Buche 1/8 oz 150,00 185,00
2011 100 € Wartburg 1/2 oz 453,00 590,00
|
| Großbritannien Goldmünzen 1/10 oz 10 P Britannia 1/10 oz 91,00 128,00
1/4 oz 25 P Britannia 1/4 oz 227,00 317,00
1/2 oz 50 P Britannia 1/2 oz 453,00 634,00
1 oz 100 P Britannia 1 oz 907,00 1244,00
ver. Jahrg 1/2 P 1/2 Pfund Sovereign 3,66 107,00 132,00
ver. Jahrg 1 P 1 Pfund Sovereign 7,32 213,00 278,00
|
| Österreich Goldmünzen 1/10 oz 10 € Philharmoniker 1/10 oz 91,00 124,00
1/4 oz 25 € Philharmoniker 1/4 oz 227,00 310,00
1/2 oz 50 € Philharmoniker 1/2 oz 453,00 621,00
1 oz 100 € Philharmoniker 1 oz 907,00 1242,00
1 D 1 Gold Dukat 1915 3,44 100,00 124,00
4 D 4 Gold Dukaten 1915 13,76 401,00 500,00
4 Fl 4 Florin/ (10 Fr) 1892 2,90 85,00 104,00
8 Fl 8 Florin/ (20 Fr) 1892 5,81 169,00 209,00
10 K 10 Kronen 1912 3,05 89,00 110,00
20 K 20 Kronen 1915 6,09 178,00 219,00
100 K 100 Kronen 1915 30,48 889,00 1120,00
1976 1000 Sh Babenberger 12,15 354,00 456,00
1991 500 Sh Mozart Don Giovanni 8,00 233,00 294,00
1992 500 Sh Staatsoper 8,00 233,00 297,00
1992 1000 Sh Johann Strauss 16,00 467,00 601,00
1993 500 Sh Rudolf II. 8,00 233,00 294,00
1993 1000 Sh Maria Theresia 16,00 467,00 601,00
1994 500 Sh Wiener Kongress 8,00 233,00 294,00
1995 1000 Sh 50 Jahre 2. Republik 16,00 467,00 601,00
1996 500 Sh Heinrich II. 8,00 233,00 294,00
1996 1000 Sh Ostarrichi 16,00 467,00 588,00
1997 500 Sh Franz Schubert 8,00 233,00 300,00
1997 1000 Sh Marie Antoinette 16,00 467,00 601,00
1998 500 Sh Wiener Sängerknaben 8,00 233,00 300,00
1998 1000 Sh Kaiserin Elisabeth 16,00 467,00 601,00
1999 500 Sh Johann Strauß 8,00 233,00 294,00
1999 1000 Sh Kaiser Karl I. 16,00 467,00 588,00
2000 500 Sh Geburt Christi 10,00 292,00 368,00
2000 1000 Sh Heidentor Carnuntum 16,00 467,00 601,00
2001 500 Sh Die Bibel 10,00 292,00 368,00
2001 1000 Sh Buchmalerei 16,00 467,00 582,00
2002 50 € Orden 10,00 292,00 368,00
2002 100 € Bildhauerei 16,00 467,00 588,00
2003 50 € Nächstenliebe 10,00 292,00 364,00
2003 100 € Malerei 16,00 467,00 601,00
2004 50 € Joseph Haydn 10,00 292,00 376,00
2004 100 € Wiener Secession 16,00 467,00 601,00
2005 50 € Beethoven 10,00 292,00 368,00
2005 100 € Jugendstil-Kirche 16,00 467,00 601,00
2006 50 € Mozart 10,00 292,00 368,00
2006 100 € Wienflußportal 16,00 467,00 601,00
2007 50 € Van Swieten 10,00 292,00 368,00
2007 100 € Linke Wienzeile 16,00 467,00 601,00
2008 50 € Semmelweis 10,00 292,00 368,00
2008 100 € Krone 16,00 467,00 601,00
2009 50 € Billroth 10,00 292,00 368,00
2009 100 € Erzherzogshut 16,00 467,00 601,00
2010 50 € Clemens v. Pirquet 10,00 292,00 368,00
|
| Schweiz Goldmünzen 10 Fr Vreneli 2,90 85,00 104,00
ver. Jahrg 20 Fr Vreneli 5,81 169,00 218,00
|
| Südafrika Goldmünzen 1/10 oz Krügerrand 1/10 oz 91,00 124,00
1/4 oz Krügerrand 1/4 oz 227,00 311,00
1/2 oz Krügerrand 1/2 oz 453,00 621,00
1 oz Krügerrand 1 oz 907,00 1237,00
1 oz PP Krügerrand proof, Box + Zert. 1 oz 1016,00 1322,00
PP Krügerrand 1/10oz- 1oz, 4 Münzen. Prestige-Set 57,54 1913,00 2490,00
1 R. 1 Rand Riebeeck 3,66 107,00 133,00
2 R. 2 Rand Riebeeck 7,32 213,00 266,00
|
| USA Goldmünzen 20 $ Eagle/Kopf 1866-1907 30,09 878,00 1142,00
20 $ Eagle/Statue 1907-33 30,09 878,00 1142,00
1/10 oz 5 $ Gold Eagle ab 1986 1/10 oz 91,00 123,00
1/4 oz 10 $ Gold Eagle ab 1986 1/4 oz 227,00 314,00
1/2 oz 25 $ Gold Eagle ab 1986 1/2 oz 453,00 627,00
1 oz 50 $ Gold Eagle ab 1986 1 oz 907,00 1244,00
1 oz 50 $ Buffalo 1 oz 907,00 1246,00
1 oz 50 $ Buffalo proof 2006, Booklet + Zert. 1 oz 907,00 1267,00
1 oz 50 $ Buffalo proof 2007, Booklet + Zert. 1 oz 907,00 1267,00
1 oz 50 $ Buffalo proof 2008, Box + Zert. 1 oz 907,00 1652,00
1 oz 50 $ Buffalo proof 2009 Box + Zert. 1 oz 907,00 1305,00
1 oz 50 $ Buffalo proof 2010, Box + Zert. 1 oz 907,00 1270,00
|
| Frankreich Goldmünzen |
| Frankreich 2002 2002 1/4 € Kinder-Euro 1/10 oz 91,00 127,00
2002 5 € Säerin 2,00 58,00 115,00
2002 10 € Europa 1/4 oz 227,00 292,00
2002 20 € Victor Hugo Gavro. 1/2 oz 456,00 637,00
2002 20 € Montmartre 1/2 oz 456,00 609,00
2002 20 € Saint-Michel 1/2 oz 456,00 622,00
2002 20 € Schneewittchen 1/2 oz 456,00 587,00
2002 20 € Pinocchio 1/2 oz 456,00 587,00
2002 20 € Säerin 1/2 oz 456,00 578,00
|
| Frankreich 2003 2003 5 € Säerin 2,00 58,00 107,00
2003 10 € Tour de France 1/4 oz 227,00 306,00
2003 10 € Europa 1/4 oz 227,00 305,00
2003 10 € Olympiade Athen 1/4 oz 227,00 298,00
2003 10 € Säerin 1/4 oz 227,00 279,00
2003 10 € Frz. Franken 1/4 oz 227,00 331,00
2003 20 € Tour de France 1/2 oz 456,00 578,00
2003 20 € Zeitfahren 1/2 oz 456,00 615,00
2003 20 € Bergetappe 1/2 oz 456,00 602,00
2003 20 € Sprint 1/2 oz 456,00 606,00
2003 20 € Zielankunft Paris 1/2 oz 456,00 604,00
2003 20 € WM Laufen 1/2 oz 456,00 590,00
2003 20 € WM Hochsprung 1/2 oz 456,00 600,00
2003 20 € WM Kugelstoßen 1/2 oz 456,00 590,00
2003 20 € Olympiade Athen 1/2 oz 456,00 837,00
2003 20 € Louisiana Verkauf 1/2 oz 456,00 647,00
2003 20 € Schloß Chambord 1/2 oz 456,00 622,00
2003 20 € Mona Lisa 1/2 oz 456,00 773,00
2003 20 € Orient-Expreß 1/2 oz 456,00 612,00
2003 20 € Passagierschiff 1/2 oz 456,00 612,00
2003 20 € Flug Paris/Tokio 1/2 oz 456,00 612,00
2003 20 € Dornröschen 1/2 oz 456,00 749,00
2003 20 € Alice i. Wunderland 1/2 oz 456,00 715,00
2003 20 € Hänsel + Gretel 1/2 oz 456,00 765,00
2003 50 € Tour de France 1 oz 907,00 1228,00
2003 50 € Europa 1 oz 907,00 1177,00
|
| Frankreich 2004 2004 5 € Säerin 2,00 58,00 129,00
2004 10 € Europa 1/4 oz 227,00 289,00
2004 10 € Napoleon Austerlitz 5,76 168,00 285,00
2004 20 € Europa 1/2 oz 456,00 582,00
2004 20 € Säerin 1/2 oz 456,00 583,00
2004 20 € Avignon 1/2 oz 456,00 637,00
2004 20 € D-Day 1/2 oz 456,00 640,00
2004 20 € Peter Pan 1/2 oz 456,00 749,00
2004 20 € Aladin 1/2 oz 456,00 749,00
2004 20 € Weltreise Schiff 1/2 oz 456,00 656,00
2004 20 € Weltreise Bahn 1/2 oz 456,00 675,00
2004 20 € Weltreise Flug 1/2 oz 456,00 656,00
2004 20 € Weltreise Auto 1/2 oz 456,00 681,00
2004 20 € Bartholdi 1/2 oz 456,00 719,00
2004 50 € Europa 1 oz 907,00 1194,00
2004 50 € Napoleon 1 oz 907,00 1261,00
|
| Frankreich 2005 2005 10 € Europa-Fahne 1/4 oz 227,00 284,00
2005 10 € Biathlon 1/4 oz 227,00 320,00
2005 10 € Austerlitz 1/4 oz 227,00 301,00
2005 10 € 60 J. Kriegsende 1/4 oz 227,00 331,00
2005 10 € Jules Verne Meer 1/4 oz 227,00 394,00
2005 10 € Jules Verne Welt 1/4 oz 227,00 422,00
2005 10 € Jules Verne Mond 1/4 oz 227,00 365,00
2005 10 € Bordeaux-Weine 1/4 oz 227,00 346,00
2005 20 € Austerlitz 1/2 oz 456,00 590,00
2005 20 € Säerin 1/2 oz 456,00 569,00
2005 20 € Frederic Chopin 1/2 oz 456,00 1131,00
2005 50 € Europa-Fahne 1 oz 907,00 1311,00
|
| Frankreich 2006 2006 10 € Benjamin Franklin 1/4 oz 227,00 306,00
2006 10 € Europa R.Schuman 1/4 oz 227,00 279,00
2006 10 € Olympiade Fechten 1/4 oz 227,00 323,00
2006 10 € Bernadotte 1/4 oz 227,00 292,00
2006 10 € J. Verne Ballon 1/4 oz 227,00 404,00
2006 10 € J. Verne Strogoff 1/4 oz 227,00 391,00
2006 10 € J. Verne Erde 1/4 oz 227,00 369,00
2006 10 € Petersdom Papst 1/4 oz 227,00 295,00
2006 10 € Le Mans Formel 1 1/4 oz 227,00 343,00
2006 10 € Invalidendom 1/4 oz 227,00 307,00
2006 10 € Mozart 1/4 oz 227,00 318,00
2006 10 € Triumphbogen 1/4 oz 227,00 352,00
2006 10 € Königin Amelie 1/4 oz 227,00 754,00
2006 20 € Paul Cezanne 1/2 oz 456,00 606,00
2006 20 € Marie Curie 1/2 oz 456,00 706,00
2006 20 € Säerin 1/2 oz 456,00 584,00
2006 50 € Säerin violett 1 oz 907,00 1187,00
2006 100 € Benjamin Franklin 5 oz 4536,00 6276,00
2006 100 € Europa R.Schuman 5 oz 4536,00 6363,00
|
| Frankreich 2007 2007 5 € Säerin (13,9mm) 1/25 oz 36,00 50,00
2007 5 € Säerin (31mm) 1/2 oz 456,00 576,00
2007 10 € Marquis Vauban 1/4 oz 227,00 284,00
2007 10 € Olympiade Reiten 1/4 oz 227,00 287,00
2007 10 € Asterix Morgenland 1/4 oz 227,00 534,00
2007 10 € Chinesische Mauer 1/4 oz 227,00 351,00
2007 10 € Jahr des Schweines 1/4 oz 227,00 441,00
2007 10 € Formel 1 Renault 1/4 oz 227,00 314,00
2007 10 € Polarjahr P. Victor 1/4 oz 227,00 307,00
2007 10 € La Fayette 1/4 oz 227,00 315,00
2007 10 € Paris Pont-Neuf 1/4 oz 227,00 326,00
2007 10 € Rugby WM 1/4 oz 227,00 298,00
2007 10 € Cannes 1/4 oz 227,00 349,00
2007 10 € Christian Dior 1/4 oz 227,00 397,00
2007 10 € Europa Airbus A380 1/4 oz 227,00 435,00
2007 20 € Asterix Cleopatra 1/2 oz 456,00 662,00
2007 20 € Rugby WM 1/2 oz 456,00 587,00
2007 20 € Edgar Degas 1/2 oz 456,00 642,00
2007 20 € Artus Broceliande 1/2 oz 456,00 675,00
2007 20 € Leszczinski 1/2 oz 456,00 677,00
2007 20 € Kl. Prinz + Fuchs 1/2 oz 456,00 677,00
2007 50 € Asterix + Cäsar 1 oz 907,00 1319,00
2007 50 € Tim + Struppi 1 oz 907,00 1322,00
2007 50 € Europa Airbus A380 1 oz 907,00 1416,00
|
| Frankreich 2008 2008 5 € Säerin 1/25 oz 36,00 54,00
2008 5 € Cocco Chanel(37) 1/4 oz 227,00 745,00
2008 10 € Polarjahr Adelie 1/4 oz 227,00 320,00
2008 10 € Europ. Parlament 1/4 oz 227,00 298,00
2008 10 € Europa EU-Präsident 1/4 oz 227,00 282,00
2008 10 € Olympiade Schwimmen 1/4 oz 227,00 300,00
2008 10 € Jahr der Ratte 1/4 oz 227,00 568,00
2008 10 € Spirou 1/4 oz 227,00 385,00
2008 10 € Armada Rouen 1/4 oz 227,00 317,00
2008 10 € Grand Canyon 1/4 oz 227,00 320,00
2008 10 € Frz. Malerei 1/4 oz 227,00 318,00
2008 10 € Jap. Malerei 1/4 oz 227,00 286,00
2008 10 € Lourdes 1/4 oz 227,00 304,00
2008 10 € Kanei-Thuho Münze 1/4 oz 227,00 320,00
2008 10 € Andre Citroen 1/4 oz 227,00 320,00
2008 10 € Säerin 1/4 oz 227,00 286,00
2008 20 € Edouard Manet 1/2 oz 456,00 600,00
2008 20 € Säerin 1/2 oz 456,00 594,00
2008 50 € Europa EU-Präsident 1 oz 907,00 1187,00
2008 50 € Lourdes 1 oz 907,00 1193,00
|
| Goldmünzen Europa |
| Irland Goldmünzen 2006 20 € S. Beckett 1,24 36,00 54,00
2008 20 € Michael Skellig 1,24 36,00 51,00
2008 100 € Shackleton + Crean 15,50 452,00 594,00
2011 20 € Keltisches Kreuz 0,50 15,00 59,00
|
| Luxemburg Goldmünzen 2003 5 € Zentralbank 6,22 181,00 224,00
2004 10 € Maske Hellange 3,11 91,00 114,00
2006 10 € Wildschwein 3,11 91,00 121,00
2008 10 € Zentralbank 10,37 302,00 379,00
2009 10 € Hirsch 3,11 91,00 127,00
2011 10 € Renert 3,11 91,00 125,00
|
| Malta Goldmünzen 2008 50 € Auberge de Castille 5,95 174,00 228,00
2009 50 € La Castellania 5,95 174,00 217,00
|
| Russland Goldmünzen 5 Ru Nikolaus II, 1897-1911 3,87 113,00 147,00
10 Ru Nikolaus II, 1898-1911 7,74 226,00 309,00
10 Ru Tscherwonez, 1975-82 7,74 226,00 303,00
|
| San Marino Goldmünzen 2002 20+50 Ravenna-Set 20,32 593,00 755,00
2003 2 Scudi Nostradamus 5,80 169,00 209,00
2003 20+50 Jahres-Set 20,32 593,00 731,00
2004 20+50 Marco Polo-Set 20,32 593,00 731,00
2007 20+50 Sozial-Set 20,32 593,00 731,00
|
| Slowenien Goldmünzen 2008 100 € EU-Präsidentschaft 6,30 184,00 227,00
2008 100 € V. Vodnik 6,30 184,00 229,00
2011 100 € Unabhängigkeit 5,80 184,00 232,00
2011 100 € Ruder WM 5,80 184,00 227,00
|
| Spanien Goldmünzen 2002 400 € Gaudi 27,00 787,00 999,00
2003 200 € Jahrestag Euro Stier 13,50 394,00 485,00
2006 200 € Kaiser Karl V. 13,50 394,00 518,00
2007 20 € China 1,24 36,00 53,00
2007 200 € 50 J. Römische Vert. 13,50 394,00 493,00
2008 20 € Numismatik 1,24 36,00 53,00
2009 200 € Philipp II 13,50 394,00 544,00
2009 400 € Dali Galrina 27,00 787,00 1170,00
2010 20 € Fußball Weltmeister 1,24 36,00 56,00
|
| Vatikan Goldmünzen 2005 20+50 Sakramente-Set 19,26 562,00 851,00
2008 20+50 Jahres-Set 19,26 562,00 869,00
2010 20+50 Bildhauerkunst-Set 19,26 562,00 809,00
2011 20+50 Petrus-Set 19,26 562,00 896,00
20 P Freiheitskopf 1926-1980 3,66 107,00 139,00
50 P Freiheitskopf 1926-1974 9,15 267,00 347,00
100 P Freiheitskopf 1926-1980 18,30 534,00 669,00
|
| Goldmünzen Übersee |
| Mexiko Goldmünzen 2 P Pesos 1,50 44,00 54,00
2,5 P Pesos Hidalgo 1,87 55,00 67,00
5 P Pesos Hidalgo 3,75 109,00 135,00
10 P Pesos Hidalgo 7,50 219,00 270,00
20 P Pesos Azteca 15,00 437,00 551,00
50 P Pesos Centenario 37,50 1094,00 1408,00
1/4 oz Libertad 1981-90 1/4 oz 227,00 264,00
1/2 oz Libertad 1981-90 1/2 oz 453,00 572,00
1 oz Libertad 1981-90 1 oz 907,00 1168,00
1/20 oz Libertad 1991-95 1/20 oz 45,00 62,00
1/10 oz Libertad 1991-95 1/10 oz 91,00 124,00
1/4 oz Libertad 1991-95 1/4 oz 227,00 310,00
1/2 oz Libertad 1991-95 1/2 oz 453,00 621,00
1 oz Libertad 1991-95 1 oz 907,00 1242,00
1/20 oz Libertad ab 1996 1/20 oz 45,00 62,00
1/10 oz Libertad ab 1996 1/10 oz 91,00 124,00
1/4 oz Libertad ab 1996 1/4 oz 227,00 310,00
1/2 oz Libertad ab 1996 1/2 oz 453,00 621,00
1 oz Libertad ab 1996 1 oz 907,00 1242,00
|
| Silber Bullion |
| Armenien Silbermünzen 1 oz 500 D Arche Noah 2011 1 oz 15,00 22,89
20x 1oz 500 D Arche Noah 2011 (20) 622,00 298,00 458,00
500x 1oz Arche Noah 2011 Masterbox 15500,00 7452,00 11464,00
1 kg 10000D Arche Noah 2011 1000,00 476,00 732,00
5 kg 20000D Arche Noah 2011 5000,00 2380,00 3662,00
|
| Australien Känguru Silbermünzen 1993 1 $ Känguru 1993 1 oz 18,00 28,28
1994 1 $ Känguru 1994 1 oz 21,00 32,54
1995 1 $ Känguru 1995 1 oz 21,00 32,54
1996 1 $ Känguru 1996 1 oz 22,00 34,11
1997 1 $ Känguru 1997 1 oz 20,00 30,07
1998 1 $ Känguru 1998 1 oz 20,00 30,97
1999 1 $ Känguru 1999 1 oz 24,00 37,00
2000 1 $ Känguru 2000 1 oz 28,00 43,00
2001 1 $ Känguru 2001 1 oz 28,00 43,00
2002 1 $ Känguru 2002 1 oz 30,00 46,00
2003 1 $ Känguru 2003 1 oz 23,00 35,68
2004 1 $ Känguru 2004 1 oz 28,00 44,00
2005 1 $ Känguru 2005 1 oz 37,00 57,00
2006 1 $ Känguru 2006 1 oz 32,00 50,00
2007 1 $ Känguru 2007 1 oz 73,00 112,00
2008 1 $ Känguru 2008 1 oz 33,00 51,00
2009 1 $ Känguru 2009 1 oz 23,00 36,13
2010 1 $ Känguru 2010 1 oz 26,00 40,00
2011 1 $ Känguru 2011 1 oz 20,00 31,19
2012 1 $ Känguru 2012 1 oz 22,00 33,44
1 oz 1 $ Kookaburra 1 oz 15,00 23,56
2 oz 2 $ Kookaburra 2 oz 30,00 47,00
10 oz 10 $ Kookaburra 10 oz 150,00 231,00
1 kg 30 $ Kookaburra 1000,00 478,00 736,00
20x 1 oz 1 $ Kookaburra 1990-2009 komplett, Privy Mark P20, 20 oz Silber 622,00 397,00 610,00
23x 1 oz 1 $ Kookaburra 1990-2012 komplett, 23 oz Silber 715,30 423,00 650,00
|
| Australien Kookaburra Silbermünzen 1 oz 5$ Kookaburra 1990 1 oz 29,00 45,00
1 oz 5$ Kookaburra 1991 1 oz 16,00 25,13
1 oz 1 $ Kookaburra 1992 1 oz 16,00 25,13
1 oz 1 $ Kookaburra 1993 1 oz 17,00 26,71
1 oz 1 $ Kookaburra 1994 1 oz 20,00 30,30
1 oz 1 $ Kookaburra 1995 1 oz 19,00 29,40
1 oz 1 $ Kookaburra 1996 1 oz 19,00 29,40
1 oz 1 $ Kookaburra 1997 1 oz 19,00 29,40
1 oz 1 $ Kookaburra 1998 1 oz 18,00 28,05
1 oz 1 $ Kookaburra 1999 1 oz 17,00 25,81
1 oz 1 $ Kookaburra 2000 1 oz 17,00 26,26
1 oz 1 $ Kookaburra 2001 1 oz 17,00 25,81
1 oz 1 $ Kookaburra 2002 1 oz 17,00 26,03
1 oz 1 $ Kookaburra 2003 1 oz 17,00 26,03
1 oz 1 $ Kookaburra 2004 1 oz 17,00 26,03
1 oz 1 $ Kookaburra 2005 1 oz 17,00 26,71
1 oz 1 $ Kookaburra 2006 1 oz 17,00 26,71
1 oz 1 $ Kookaburra 2007 1 oz 16,00 24,69
1 oz 1 $ Kookaburra 2008 1 oz 17,00 26,03
1 oz 1 $ Kookaburra 2009 1 oz 16,00 24,91
1 oz 1 $ Kookaburra 2010 1 oz 16,00 24,24
1 oz 1 $ Kookaburra 2011 1 oz 16,00 25,36
1 oz 1 $ Kookaburra 2012 1 oz 15,00 23,56
1 oz 1 $ Koala 1 oz 14,00 21,99
10 oz 10 $ Koala 10 oz 150,00 231,00
1 kg 30 $ Koala 1000,00 483,00 743,00
|
| Australien Koala Silbermünzen 1 oz 1 $ Koala 2007 1 oz 36,00 56,00
1 oz 1 $ Koala 2008 1 oz 31,00 48,00
1 oz 1 $ Koala 2009 1 oz 16,00 24,24
1 oz 1 $ Koala 2010 1 oz 16,00 24,24
1 oz 1 $ Koala 2011 1 oz 15,00 23,12
1 oz 1 $ Koala 2012 1 oz 14,00 21,99
12x 1 oz 1 $ Lunar I 1999-2010 komplett, 12 oz Silber 373,00 504,00 775,00
|
| Australien Lunar I Silbermünzen 1 oz 1 $ Lunar 1999 Hase 1 oz 46,00 71,00
1 oz 1 $ Lunar 2000 Drache 1 oz 50,00 77,00
1 oz 1 $ Lunar 2001 Schlange 1 oz 46,00 71,00
1 oz 1 $ Lunar 2002 Pferd 1 oz 49,00 76,00
1 oz 1 $ Lunar 2003 Ziege 1 oz 39,00 59,00
1 oz 1 $ Lunar 2004 Affe 1 oz 31,00 48,00
1 oz 1 $ Lunar 2005 Hahn 1 oz 34,00 53,00
1 oz 1 $ Lunar 2006 Hund 1 oz 28,00 44,00
1 oz 1 $ Lunar 2007 Schwein 1 oz 36,00 55,00
1 oz 1 $ Lunar 2008 Maus 1 oz 30,00 46,00
1 oz 1 $ Lunar 2009 Ochse 1 oz 34,00 53,00
1 oz 1 $ Lunar 2010 Tiger 1 oz 34,00 53,00
1 oz 1 $ Lunar II 1 oz 17,00 25,58
2 oz 2 $ Lunar II 2 oz 29,00 44,88
5 oz 5 $ Lunar II 5 oz 73,00 112,00
10 oz 10 $ Lunar II 10 oz 146,00 224,00
1 kg 30 $ Lunar II 1000,00 476,00 732,00
5x 1 oz 1 $ Lunar II 2008-2012 komplett, 5 oz Silber 155,50 106,00 163,00
|
| Australien Lunar II Silbermünzen 1 oz 1 $ Lunar II, 2008 Maus 1 oz 17,00 25,58
1 oz 1 $ Lunar II, 2009 Ochse 1 oz 19,00 29,85
1 oz 1 $ Lunar II, 2010 Tiger 1 oz 24,00 37,03
