| Stand: 22.02.2012 9:21 Uhr | Liste Ausdrucken | Alle Preise in Euro |
| | | | |
| Gold | | | | |
| 333 | 8 Karat | pro Gramm | 6,00 | 11,35 |
| 585 | 14 Karat | pro Gramm | 14,00 | 21,60 |
| 750 | 18 Karat | pro Gramm | 18,00 | 27,69 |
| 875 | 21 Karat | pro Gramm | 21,00 | 31,20 |
| 900 | Münzgold | pro Gramm | 21,00 | 32,09 |
| 916 | 22 Karat | pro Gramm | 21,00 | 32,66 |
| 917 | Münzgold | pro Gramm | 22,00 | 34,62 |
| 920 | Münzgold | pro Gramm | 22,00 | 34,73 |
| 965 | 23 Karat | pro Gramm | 22,00 | 34,41 |
| 986 | Münzgold | pro Gramm | 22,00 | 37,23 |
| 999 | Münzgold | pro Gramm | 24,00 | 37,72 |
| 999 | Barrengold | pro Gramm | 24,00 | 40,65 |
| | | | |
| Platin | | | | |
| 950 | 23 Karat | pro Gramm | 22,00 | 29,15 |
| 999 | Feinplatin | pro Gramm | 25,00 | 34,48 |
| | | | |
| Silber | | | | |
| 800 | Altsilber | pro Gramm | 0,25 | 0,46 |
| 925 | Münzsilber | pro Gramm | 0,40 | 0,58 |
| 999 | Bullionsilber | pro Gramm | 0,45 | 0,63 |
| 999 | Barren | pro Gramm | 0,55 | 0,76 |
| | | | |
Dieses Fenster schließen und zurück